Technical Details
| Approval | ![]() |
| Empirical Formula | CF3‐CHF‐CF3 |
| CAS Number | 431‐89‐0 |
| Molecular Weight | 170.03 |
| Boiling Point | ‐16.36˚C |
| Freezing Point | 131˚C |
| Vapor Pressure (25°C) | 404 Kpa |
| Liquid Density (25°C) | 1.4Kg/L |
| Critical Temperature | 101.7˚C |
| Critical Pressure | 2912 Kpa |
| Critical Density | 0.621Kg/dm |
| Extinguish Concentration (Cup) | 0.067 |
| NOAEL ( V/V) | 0.09 |
| LOAEL ( V/V) | 0.105 |
| LC50 or ALC (V/V) | >80% |
| Ozone Depleting Potential | 0 |
| Atmospheric Lifetime | 31 ‐ 42 years |





