Technical Details
| Approval | ![]() |
| Empirical Formula | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
| CAS Number | 756‐13‐8 |
| Molecular Weight | 316.04 |
| Boiling Point | 49.2˚C |
| Freezing Point | ‐108.0˚C |
| Vapor Pressure (25°C) | 0.4 bar |
| Liquid Density (25°C) | 1.60 g/mL |
| Critical Temperature | 168.7˚C |
| Critical Pressure | 18.65 bar |
| Critical Density | 639.1 Kg/m3 |
| Extinguish Concentration (Cup) | 4.5%, heptane |
| NOAEL ( V/V) | 10 |
| LOAEL ( V/V) | 10 |
| LC50 or ALC (V/V) | >5000 mg/m3 |
| Ozone Depleting Potential | 0 |
| Atmospheric Lifetime | 0.014 years |








